1 | Шаблоны и средства измерения, применяемые при ремонте и техническом обслуживании подвижного состава |
1.1 | Колесных пар |
1.2 | Буксовых узлов |
1.3 | Тележек грузовых и пассажирских вагонов |
1.4 | Автосцепных устройств |
1.5 | Тормозного оборудования |
1.6 | Гидравлических гасителей колебаний |
1.7 | Локомотивные шаблоны |
1.8 | По спецификации заказчика |
2 | Комплекты инструмента для осмотрщиков вагонов, слесарей по ремонту подвижного состава, аккумуляторщика |
3 | Приборы электроизмерительные постоянного и переменного тока |
3.1 | Амперметры |
3.2 | Вольтметры |
3.3 | Вилки нагрузочные |
3.4 | Измерители параметров цепей и заземления |
3.5 | Индикатор межвитковых замыканий |
3.6 | Испытатель транзисторов и диодов |
3.7 | Клещи токоизмерительные |
3.8 | Магазины электрического сопротивления, индуктивностей, емкости |
3.9 | Мегаомметры, омметры |
3.10 | Минимультиметры |
3.11 | Мосты постоянного тока |
3.12 | Осциллографы |
3.13 | Приборы контроля жидких диэлектриков |
3.14 | Приборы многофункциональные |
3.15 | Секундомер электрический |
3.16 | Счетчики электроэнергии, воды, газа, времени (моточасов) |
3.17 | По спецификации заказчика |
4 | Приборы измерительные электронные |
4.1 | Газосигнализаторы |
4.2 | Манометры |
4.3 | Измерители шероховатости |
4.4 | Индикаторы температуры |
4.5 | Люксометры |
4.6 | рН метры |
4.7 | Тахометры |
4.8 | Твердомеры |
4.9 | Прибор определения влажности смазки в буксовых узлах подвижного состава |
4.10 | Меры твердости |
4.11 | Термометры контактные |
4.12 | Термометры бесконтактные |
4.13 | Термометры инфракрасные |
4.14 | Толщиномеры |
4.15 | Профилометры (измерители шероховатости) |
4.16 | По спецификации заказчика |
5 | Измерительный инструмент |
5.1 | Глубиномеры |
5.2 | Индикаторы и головки измерительные |
5.3 | Микрометры |
5.4 | Калибры-кольца резьбовые |
5.5 | Калибры-пробки резьбовые |
5.6 | Калибры-пробки гладкие |
5.7 | Линейки и метры, рулетки, метрштоки |
5.8 | Меры длины |
5.9 | Профилометры |
5.10 | Нутромеры индикаторные |
5.11 | Нутромеры микрометрические |
5.12 | Образцы шероховатости |
5.13 | Плиты поверочные |
5.14 | Уровни |
5.15 | Скобы индикаторные |
5.16 | Скобы рычажные |
5.17 | Стойки |
5.18 | Угольники поверочные (слесарные) |
5.19 | Шаблоны радиусные и резьбовые |
5.20 | Штангенглубиномеры |
5.21 | Штангензубомеры |
5.22 | Штангенрейсмасы |
5.23 | Штангенциркули |
5.24 | Щупы |
5.25 | По спецификации заказчика |
В современной железнодорожной индустрии важную роль играет диагностика. Без достоверных результатов диагностических процедур невозможно в полной мере обеспечить безопасность работы с подвижным составом и путевым хозяйством. Одним из наиболее распространенных инструментов диагностики состояния путей, колес, автосцепок и другого оборудования являются железнодорожные шаблоны. Несмотря на обилие электроники и разнообразие существующих железнодорожных измерительных приборов, шаблон остается простым и надежным средством диагностики.
Железнодорожные средства допускового контроля представляют собой сложный комплекс инструментов и приборов, позволяющих всесторонне оценить состояние важных объектов железнодорожной инфраструктуры. К ним относятся различные типы железнодорожных шаблонов: для колесных пар, автосцепных устройств, тормозного оборудования, тележек, гидравлических гасителей и другие.